Cennik
Kursy prawa jazdy
| Kategoria | Wpłata jednorazowa | Raty |
|---|---|---|
| AM | 2 000 zł | 2 100 zł |
| A1 | 3 300 zł | 3 400 zł |
| A2 | 3 800 zł | 3 900 zł |
| A | 3 800 zł | 3 900 zł |
| B | 3 900 zł | 4 000 zł |
| B+E | 2 700 zł | 2 800 zł |
| A/A2 + B | 7 600 zł | 7 700 zł |
| B (z B1) | 2 600 zł | 2 700 zł |
| A (z A2) | 1 900 zł | 2 000 zł |
| A2 (z A1) | 1 900 zł | 2 000 zł |
| C | 5 000 zł | 5 100 zł |
| C+E | 7 000 zł | 7 100 zł |
| C + CE | 11 000 zł | 11 100 zł |
| D po C | 7 000 zł | 7 100 zł |
| D po B | 9 000 zł | 9 100 zł |
Jazdy doszkalające
| Kategoria | 2 godziny zajęć praktycznych |
|---|---|
| B | 350 zł |
| AM, A1, A2, A | 400 zł |
| B+E, C, D | 500 zł |
| C+E | 600 zł |
Kwalifikacje
| Kwalifikacje | Cena |
|---|---|
| Kwalifikacja wstępna | 3 500 zł |
| Kwalifikacja wstępna przyśpieszona | 3 000 zł |
| Kwalifikacja wstępna uzupełniająca | 1 750 zł |
| Kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyśpieszona | 1 200 zł |
| C + CE + KWP | 14 000 zł |
| Szkolenie okresowe | 800 zł |
Szkolenia ADR
| Szkolenie ADR | Cena |
|---|---|
| Kurs podstawowy | 800 zł |
| Kurs podstawowy + Cysterny | 1 400 zł |
Zapłacić za kurs można gotówką lub przelewem na nr konta:
Bank Pekao 73 1240 6524 1111 0011 2644 7647
Płatność na raty:
Pierwszą ratę 500zł należy wpłacić przy rozpoczęciu kursu, kolejną ratę 500zł na początku jazd. Pozostałą kwotę można rozłożyć na dowolne raty płatne do czasu ukończenia wszystkich zajęć.